Цены указаны за номер в сутки, без НДС, в рублях.
Категория номера | Кол-во человек в номере |
Периоды и цены |
||||||
20.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-12.09 | 13.09-30.09 | ||
2-х местный | 2 взр. | 3 840 | 4 320 | 4 800 | 5 280 | 5 280 | 4 640 | 4 320 |
1 взр. + 1 реб. | 3 456 | 3 888 | 4 320 | 4 752 | 4 752 | 4 176 | 3 888 | |
2 взр +1 доп.взр | 5 184 | 5 832 | 6 480 | 7 128 | 7 128 | 6 264 | 5 832 | |
1-мест.размещение | 3 072 | 3 456 | 3 840 | 4 224 | 4 224 | 3 712 | 3 456 | |
1-но местный | 1 взр. | 2 690 | 3 030 | 3 360 | 3 700 | 3 700 | 3 250 | 3 030 |
1 взр +1 доп.взр | 4 573 | 5 151 | 5 712 | 6 290 | 6 290 | 5 525 | 5 151 | |
2-х местный с видом на море | 2 взр. | 4 320 | 4 800 | 5 280 | 5 760 | 5 760 | 5 120 | 4 800 |
1 взр. + 1 реб. | 3 888 | 4 320 | 4 752 | 5 184 | 5 184 | 4 608 | 4 320 | |
2 взр +1 доп.взр | 5 832 | 6 480 | 7 128 | 7 776 | 7 776 | 6 912 | 6 480 | |
1-мест.размещение | 3 456 | 3 840 | 4 224 | 4 608 | 4 608 | 4 096 | 3 840 | |
3-х местный 2-х комнатный с видом на море | 3 взр. | 6 480 | 7 200 | 7 920 | 8 640 | 8 640 | 7 680 | 7 200 |
1 взр. + 2 реб. | 5 616 | 6 240 | 6 864 | 7 488 | 7 488 | 6 656 | 6 240 | |
2 взр. + 1 реб. | 6 048 | 6 720 | 7 392 | 8 064 | 8 064 | 7 168 | 6 720 | |
3 взр. + 1 доп.взр | 7 992 | 8 880 | 9 768 | 10 656 | 10 656 | 9 472 | 8 880 | |
4-х местный 2-х комнатный | 4 взр. | 7 120 | 8 000 | 8 880 | 9 780 | 9 780 | 8 600 | 8 000 |
1 взр. + 3 реб. | 6 052, | 6 800 | 7 548 | 8 313 | 8 313 | 7 310 | 6 800 | |
2 взр. + 2 реб. | 6 408 | 7 200 | 7 992 | 8 802 | 8 802 | 7 740 | 7 200 | |
3 взр. + 1 реб. | 6 764 | 7 600 | 8 436 | 9 291 | 9 291 | 8 170 | 7 600 | |
4 взр. + 1 доп.взр | 8 366 | 9 400 | 10 434 | 11 491,5 | 11 491,5 | 10 105 | 9 400 | |
4-х местный 2-х комнатный с видом на море | 4 взр. | 7 920 | 8 800 | 9 680 | 10 580 | 10 580 | 9 400 | 8 800 |
1 взр. + 3 реб. | 6 732 | 7 480 | 8 228 | 8 993 | 8 993 | 7 990 | 7 480 | |
2 взр. + 2 реб. | 7 128 | 7 920 | 8 712 | 9 522 | 9 522 | 8 460 | 7 920 | |
3 взр. + 1 реб. | 7 524 | 8 360 | 9 196 | 10 051 | 10 051 | 8 930 | 8 360 | |
4 взр. + 1 доп.взр | 9 306 | 10 340 | 11 374 | 12 431,5 | 12 431,5 | 11 045 | 10 340 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание «шведский стол», собственный песчаный пляж, пляжные полотенца, детский клуб «Солнцеград», детская площадка, волейбольная площадка на пляже, настольный теннис, прокат настольных игр, Wi-Fi, прокат детских кроваток (по предварительному запросу), гладильная доска с утюгом, камера хранения, ежедневные программы от команды анимации: утренняя зарядка, аквааэробика, спортивные игры.
Дети: принимаются с любого возраста.
Скидки:
Дети до 3-х лет принимаются бесплатно с питанием, детская кроватка предоставляется бесплатно только по предварительному запросу (при наличии). Возможно размещение ребенка до 3-х лет без предоставления места.
Дети до 12-ти лет на основном месте размещаются со скидкой 20%.
На дополнительном месте:
дети до 12-ти лет – бесплатно (один ребенок в номере) с питанием;
дети с 12-ти лет и взрослые – со скидкой 30% от стоимости основного места.
Обращаем Ваше внимание: бесплатное размещение на дополнительном месте возможно для двух детей в номере только в случае, если возраст одного ребенка не превышает 12-ти лет, другого – 3-х лет (без места). Проживание остальных детей на дополнительном месте до 12-ти лет оплачивается со скидкой 30% от стоимости взрослого основного места.
В период высокого сезона с 10.06.2021 г. по 10.09.2021 г. включительно, проживание в отеле возможно только от 5-ти ночей.
Категория номера | Кол-во человек в номере | Периоды и цены | |||||||
29.04-10.05 | 11.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-12.09 | 13.09-30.09 | ||
2-х местный стандарт | 2 взр. | 4 800 | 4 000 | 4 800 | 5 600 | 6640 | 6 640 | 5 600 | 4 800 |
1 взр. + 1 реб. | 4 320 | 3 600 | 4 320 | 5 040 | 5 976 | 5 976 | 5 040 | 4 320 | |
1-мест.размещение | 3 840 | 3 200 | 3 840 | 4 480 | 5 312 | 5 312 | 4 480 | 3 840 | |
2-х местный стандарт вид на море | 2 взр. | 5 200 | 4 400 | 5 200 | 6 000 | 7 040 | 7 040 | 6 000 | 5 200 |
1 взр. + 1 реб. | 4 680 | 3 960 | 4 680 | 5 400 | 6 336 | 6 336 | 5 400 | 4 680 | |
2 взр +1 доп. реб [3-12) или взр | 7 020 | 5 940 | 7 020 | 8 100 | 9 504 | 9 504 | 8 100 | 7 020 | |
1-мест.размещение | 4 160 | 3 520 | 4 160 | 4 800 | 5 632 | 5 632 | 4 800 | 4 160 | |
2-х местный стандарт (коттедж) | 2 взр. | 4 800 | 4 000 | 4 800 | 5 600 | 6640 | 6 640 | 5 600 | 4 800 |
1 взр. + 1 реб. | 4 320 | 3 600 | 4 320 | 5 040 | 5 976 | 5 976 | 5 040 | 4 320 | |
2 взр +1 доп. реб [3-12) или взр | 6 480 | 5 400 | 6 480 | 7 560 | 8 964 | 8 964 | 7 560 | 6 480 | |
1-мест.размещение | 3 840 | 3 200 | 3 840 | 4 480 | 5 312 | 5 312 | 4 480 | 3 840 | |
2-х местный стандарт вид на море (коттедж) | 2 взр. | 5 200 | 4 400 | 5 200 | 6 000 | 7 040 | 7 040 | 6 000 | 5 200 |
1 взр. + 1 реб. | 4 680 | 3 960 | 4 680 | 5 400 | 6 336 | 6 336 | 5 400 | 4 680 | |
2 взр +1 доп. реб [3-12) или взр | 7 020 | 5 940 | 7 020 | 8 100 | 9 504 | 9 504 | 8 100 | 7 020 | |
1-мест.размещение | 4 160 | 3 520 | 4 160 | 4 800 | 5 632 | 5 632 | 4 800 | 4 160 | |
2-х местный 2-х уровневый люкс | 2 взр. | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8300 | 8 300 | 7 000 | 6 000 |
1 взр. + 1 реб. | 5 400 | 4 500 | 5 400 | 6 300 | 7 470 | 7 470 | 6 300 | 5 400 | |
2 взр +1 доп. реб [3-12) или взр | 8 100 | 6 750 | 8 100 | 9 450 | 11 205 | 11 205 | 9 450 | 8 100 | |
2 взр +2 доп. реб [3-12) или взр | 10 200 | 8 500 | 10 200 | 11 900 | 14 110 | 14 110 | 11 900 | 10 200 | |
2 взр +3 доп. реб [3-12) или взр | 12 300 | 10 250 | 12 300 | 14 350 | 17 015 | 17 015 | 14 350 | 12 300 | |
2 взр +4 доп. реб [3-12) или взр | 14 400 | 12 000 | 14 400 | 16 800 | 19920 | 19 920 | 16 800 | 14 400 | |
2-х местные 2-х уровневые апартаменты | 2 взр. | 7 600 | 6 600 | 7 600 | 8 600 | 9900 | 9 900 | 8 600 | 7 600 |
1 взр. + 1 реб. | 6 840 | 5 940 | 6 840 | 7 740 | 8 910 | 8 910 | 7 740 | 6 840 | |
2 взр +1 доп. реб [3-12) или взр | 10 260 | 8 910 | 10 260 | 11 610 | 13 365 | 13 365 | 11 610 | 10 260 | |
2 взр +2 доп. реб [3-12) или взр | 12 920 | 11 220 | 12 920 | 14 620 | 16830 | 16 830 | 14 620 | 12 920 | |
2 взр +3 доп. реб [3-12) или взр | 15 580 | 13 530 | 15 580 | 17 630 | 20295 | 20 295 | 17 630 | 15 580 | |
2 взр +4 доп. реб [3-12) или взр | 18 240 | 15 840 | 18 240 | 20640 | 23760 | 23 760 | 20 640 | 18 240 |
В стоимость входит: 3-х разовое питание «шведский стол» в кафе отеля, с 11:00 до 23:00 ежедневно легкие закуски, выпечка в баре, пользование пляжем, пляжные полотенца, Wi-Fi в общественных зонах, прокат детских кроваток (по предварительному запросу), гладильная доска с утюгом, вызов такси, вызов скорой помощи, услуга пробуждения гостя к назначенному времени, кулер с питьевой водой, анимация.
Дети: принимаются с любого возраста.
Скидки:
Дети до 3-х лет принимаются бесплатно с питанием, детская кроватка предоставляется бесплатно только по предварительному запросу (при наличии). Возможно размещение ребенка до 3-х лет без предоставления места.
Дети до 12-ти лет на основном месте размещаются со скидкой 20%.
На дополнительном месте:
дети с 3х лет и взрослые – со скидкой 30% от стоимости основного места.
В период высокого сезона с 10.06.2021 г. по 10.09.2021 г. включительно, проживание в отеле возможно только от 5-ти ночей.