Цены указаны за номер в сутки, без НДС, в рублях.
Цены изменены от 24.05.2023
Категория номера | Кол-во человек в номере | Периоды и цены | |||||||
27.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-18.06 | 19.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-12.09 | 13.09-24.09 | ||
2-х местный | 2 взр. | 2 400 | 2 940 | 3 480 | 4 640 | 5 440 | 5 920 | 4 640 | 3 920 |
1 взр. + 1 реб. [0-11] | 2 160 | 2 646 | 3 132 | 4 176 | 4 896 | 5 328 | 4 176 | 3 528 | |
2 взр +1 доп.взр | 3 240 | 3 969 | 4 698 | 6 264 | 7 344 | 7 992 | 6 264 | 5 292 | |
1-мест.размещение | 1 920 | 2 352 | 2 784 | 3 712 | 4 352 | 4 736 | 3 712 | 3 136 | |
1-но местный | 1 взр. | 1 680 | 2 060 | 2 440 | 3 250 | 3 810 | 4 150 | 3 250 | 2 750 |
1 взр +1 доп.взр | 2 856 | 3 502 | 4 148 | 5 525 | 6 477 | 7 055 | 5 525 | 4 675 | |
2-х местный с видом на море | 2 взр. | 2 820 | 3 360 | 3 900 | 5 200 | 6 000 | 6 480 | 5 200 | 4 480 |
1 взр. + 1 реб. [0-11] | 2 538 | 3 024 | 3 510 | 4 680 | 5 400 | 5 832 | 4 680 | 4 032 | |
2 взр +1 доп.взр | 3 807 | 4 536 | 5 265 | 7 020 | 8 100 | 8 748 | 7 020 | 6 048 | |
1-мест.размещение | 2 256 | 2 688 | 3 120 | 4 160 | 4 800 | 5 184 | 4 160 | 3 584 | |
2-х местный домик с верандой | 2 взр. | 3 540 | 4 080 | 4 620 | 6 160 | 6 960 | 7 440 | 6 160 | 5 440 |
1 взр. + 1 реб. [0-11] | 3 186 | 3 672 | 4 158 | 5 544 | 6 264 | 6 696 | 5 544 | 4 896 | |
2 взр +1 доп.взр | 4 779 | 5 508 | 6 237 | 8 316 | 9 396 | 10 044 | 8 316 | 7 344 | |
2 взр + 2 доп.взр | 6 018 | 6 936 | 7 854 | 10 472 | 11 832 | 12 648 | 10 472 | 9 248 | |
1-мест.размещение | 2 832 | 3 264 | 3 696 | 4 928 | 5 568 | 5 952 | 4 928 | 4 352 | |
3-х местный 2-х комнатный с видом на море | 3 взр. | 4 230 | 5 040 | 5 850 | 7 800 | 9 000 | 9 720 | 7 800 | 6 720 |
1 взр. + 2 реб. [0-11] | 3 666 | 4 368 | 5 070 | 6 760 | 7 800 | 8 424 | 6 760 | 5 824 | |
2 взр. + 1 реб. [0-11] | 3 948 | 4 704 | 5 460 | 7 280 | 8 400 | 9 072 | 7 280 | 6 272 | |
3 взр. + 1 доп.взр | 5 217 | 6 216 | 7 215 | 9 620 | 11 100 | 11 988 | 9 620 | 8 288 | |
4-х местный 2-х комнатный | 4 взр. | 4 440 | 5 440 | 6 440 | 8 600 | 10 080 | 10960 | 8 600 | 7 260 |
1 взр. + 3 реб. [0-11] | 3 774 | 4 624 | 5 474 | 7 310 | 8 568 | 9 316 | 7 310 | 6 171 | |
2 взр. + 2 реб. [0-11] | 3 996 | 4 896 | 5 796 | 7 740 | 9 072 | 9 864 | 7 740 | 6 534 | |
3 взр. + 1 реб. [0-11] | 4 218 | 5 168 | 6 118 | 8 170 | 9 576 | 10 412 | 8 170 | 6 897 | |
4 взр. + 1 доп.взр | 5 217 | 6 392 | 7 567 | 10 105 | 11 844 | 12 878 | 10 105 | 8 531 | |
4-х местный 2-х комнатный с видом на море | 4 взр. | 5 040 | 6 040 | 7 040 | 9 400 | 10 880 | 11 760 | 9 400 | 8 060 |
1 взр. + 3 реб. [0-11] | 4 284 | 5 134 | 5 984 | 7 990 | 9 248 | 9 996 | 7 990 | 6 851 | |
2 взр. + 2 реб. [0-11] | 4 536 | 5 436 | 6 336 | 8 460 | 9 792 | 10 584 | 8 460 | 7 254 | |
3 взр. + 1 реб. [0-11] | 4 788 | 5 738 | 6 688 | 8 930 | 10 336 | 11 172 | 8 930 | 7 657 | |
4 взр. + 1 доп.взр | 5 922 | 7 097 | 8 272 | 11 045 | 12 784 | 13 818 | 11 045 | 9 471 | |
5-ти местный 4-х комнатный домик «Санвиль» с верандой | 5 взр. | 6 300 | 7 600 | 8 850 | 11800 | 13 600 | 14750 | 11 800 | 10 100 |
1 взр. + 4 реб. [0-11] | 5 292 | 6 384 | 7 434 | 9 912 | 11 424 | 12 390 | 9 912 | 8 484 | |
2 взр. + 3 реб. [0-11] | 5 544 | 6 688 | 7 788 | 10 384 | 11 968 | 12 980 | 10 384 | 8 888 | |
3 взр. + 2 реб. [0-11] | 5 796 | 6 992 | 8 142 | 10 856 | 12 512 | 13 570 | 10 856 | 9 292 | |
4 взр. + 1 реб. [0-11] | 6 048 | 7 296 | 8 496 | 11 328 | 13 056 | 14 160 | 11 328 | 9 696 | |
5 взр. + 1 доп.взр | 7 182 | 8 664 | 10 089 | 13 452 | 15 504 | 16 815 | 13 452 | 11 514 | |
5 взр. + 2 доп.взр | 8 064 | 9 728 | 11 328 | 15 104 | 17 408 | 18 880 | 15 104 | 12 928 | |
5 взр. + 3 доп.взр | 8 946 | 10 792 | 12 567 | 16 756 | 19 312 | 20 945 | 16 756 | 14 342 | |
5 взр. + 4 доп.взр | 9 828 | 11 856 | 13 806 | 18 408 | 21 216 | 23 010 | 18 408 | 15 756 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание по системе «Шведский стол» , анимационные программы.
Дети: принимаются с любого возраста.
Скидки:
Дети до 3-х лет принимаются бесплатно с питанием, детская кроватка предоставляется бесплатно только по предварительному запросу (при наличии). Возможно размещение ребенка до 3-х лет без предоставления места.
Дети до 12-ти лет на основном месте размещаются со скидкой 20%.
На дополнительном месте:
дети до 12-ти лет – бесплатно (один ребенок в номере) с питанием;
дети с 12-ти лет и взрослые – со скидкой 30% от стоимости основного места.
Обращаем внимание: бесплатное размещение на дополнительном месте возможно для двух детей в номере только в случае, если возраст одного ребенка не превышает 12-ти лет, другого – 3-х лет (без места). Проживание остальных детей на дополнительном месте до 12-ти лет оплачивается со скидкой 30% от стоимости взрослого основного места.
В период высокого сезона с 10.06. по 10.09. включительно, проживание в отеле возможно только от 5-ти ночей.
Категория номера | Кол-во человек в номере | С Завтраком | Полный Пансион | ||||||
26.05-31.05 | 26.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-12.09 | 13.09-24.09 | ||
2-х местный стандарт | 2 взр. | 2 220 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 6 400 | 7 120 | 6 000 | 4 800 |
1 взр. + 1 реб[0-11] | 1 998 | 2 430 | 3 240 | 4 050 | 5 760 | 6 408 | 5 400 | 4 320 | |
1-мест.размещение | 1 776 | 2 160 | 2 880 | 3 600 | 5 120 | 5 696 | 4 800 | 3 840 | |
2-х местный стандарт вид на море | 2 взр. | 2 640 | 3 120 | 4 020 | 4 920 | 6 960 | 7 680 | 6 560 | 5 360 |
1 взр. + 1 реб. [0-11] | 2 376 | 2 808 | 3 618 | 4 428 | 6 264 | 6 912 | 5 904 | 4 824 | |
2 взр +1 доп. реб [3-11] или взр | 3 564 | 4 212 | 5 427 | 6 642 | 9 396 | 10 368 | 8 856 | 7 236 | |
1-мест.размещение | 2 112 | 2 496 | 3 216 | 3 936 | 5 568 | 6 144 | 5 248 | 4 288 | |
2-х местный с сауной, с видом на море | 2 взр. | 2 940 | 3 420 | 4 320 | 5 220 | 7 360 | 8 080 | 6 960 | 5 760 |
1 взр. + 1 реб. [0-11] | 2 646 | 3 078 | 3 888 | 4 698 | 6 624 | 7 272 | 6 264 | 5 184 | |
2 взр +1 доп. реб [3-11] или взр | 3 969 | 4 617 | 5 832 | 7 047 | 9 936 | 10 908 | 9 396 | 7 776 | |
2 взр +2 доп. реб [3-11] или взр | 4 998 | 5 814 | 7 344 | 8 874 | 12 512 | 13 736 | 11 832 | 9 792 | |
1-мест.размещение | 2 352 | 2 736 | 3 456 | 4 176 | 5 888 | 6 464 | 5 568 | 4 608 | |
2-х местный стандарт (коттедж) | 2 взр. | 2 220 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 6 400 | 7 120 | 6 000 | 4 800 |
1 взр. + 1 реб. [0-11] | 1 998 | 2 430 | 3 240 | 4 050 | 5 760 | 6 408 | 5 400 | 4 320 | |
2 взр +1 доп. реб [3-11] или взр | 2 997 | 3 645 | 4 860 | 6 075 | 8 640 | 9 612 | 8 100 | 6 480 | |
1-мест.размещение | 1 776 | 2 160 | 2 880 | 3 600 | 5 120 | 5 696 | 4 800 | 3 840 | |
2-х местный стандарт вид на море (коттедж) | 2 взр. | 2 640 | 3 120 | 4 020 | 4 920 | 6 960 | 7 680 | 6 560 | 5 360 |
1 взр. + 1 реб. [0-11] | 2 376 | 2 808 | 3 618 | 4 428 | 6 264 | 6 912 | 5 904 | 4 824 | |
2 взр +1 доп. реб [3-11] или взр | 3 564 | 4 212 | 5 427 | 6 642 | 9 396 | 10 368 | 8 856 | 7 236 | |
1-мест.размещение | 2 112 | 2 496 | 3 216 | 3 936 | 5 568 | 6 144 | 5 248 | 4 288 | |
2-х местный 2-х уровневый люкс | 2 взр. | 2 780 | 3 380 | 4 500 | 5 630 | 8 000 | 8 900 | 7 500 | 6 000 |
1 взр. + 1 реб. [0-11] | 2 502 | 3 042 | 4 050 | 5 067 | 7 200 | 8 010 | 6 750 | 5 400 | |
2 взр +1 доп. реб [3-11] или взр | 3 753 | 4 563 | 6 075 | 7 600,50 | 10 800 | 12 015 | 10 125 | 8 100 | |
2 взр +2 доп. реб [3-11] или взр | 4 726 | 5 746 | 7 650 | 9 571 | 13 600 | 15 130 | 12 750 | 10 200 | |
2 взр +3 доп. реб [3-11] или взр | 5 699 | 6 929 | 9 225 | 11541,50 | 16 400 | 18 245 | 15 375 | 12 300 | |
2 взр +4 доп. реб [3-11] или взр | 6 672 | 8 112 | 10 800 | 13 512 | 19 200 | 21 360 | 18 000 | 14 400 | |
2-х местные 2-х уровневые апартаменты | 2 взр. | 3 980 | 4 580 | 5 700 | 6 830 | 9 600 | 10500 | 9 100 | 7 600 |
1 взр. + 1 реб. [0-11] | 3 582 | 4 122 | 5 130 | 6 147 | 8 640 | 9 450 | 8 190 | 6 840 | |
2 взр +1 доп. реб [3-11] или взр | 5 373 | 6 183 | 7 695 | 9220,50 | 12 960 | 14 175 | 12 285 | 10 260 | |
2 взр +2 доп. реб [3-11] или взр | 6 766 | 7 786 | 9 690 | 11 611 | 16 320 | 17 850 | 15 470 | 12 920 | |
2 взр +3 доп. реб [3-11] или взр | 8 159 | 9 389 | 11 685 | 14001,50 | 19 680 | 21 525 | 18 655 | 15 580 | |
2 взр +4 доп. реб [3-11] или взр | 9 552 | 10 992 | 13 680 | 16 392 | 23 040 | 25 200 | 21 840 | 18 240 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание по системе комплексное заказное меню.
Дети: принимаются с любого возраста.
Скидки: Дети до 3-х лет принимаются бесплатно с питанием, детская кроватка предоставляется бесплатно только по предварительному запросу (при наличии). Возможно размещение ребенка до 3-х лет без предоставления места.
Дети до 12-ти лет на основном месте размещаются со скидкой 20%.
На дополнительном месте:
дети до 12-ти лет размещаются со скидкой 30% от стоимости основного места.
дети с 12-ти лет и взрослые – со скидкой 30% от стоимости основного места.
В период высокого сезона с 10.06. по 10.09. включительно, проживание в отеле возможно только от 5-ти ночей.